產品中心
DZL型生物質鍋爐
DZL型生物質鍋爐是單鍋筒縱置式鏈條爐排鍋爐,采用生物質顆粒做燃料,燃燒時,氮氧化物的排放量大大減小,符合國家相關政策的標準,是新一代高效節能的鍋爐產品。除此之外,它還具有升壓快、熱效率高、受熱面積大、操作簡單、保護功能完善、運行安全可靠等優勢,在輕工食品業、酒店餐飲業、服裝紡織業、建筑建材業等得到廣泛的應用。
產品介紹
永興鍋爐研發的DZL型生物質鍋爐是一種采用生物質顆粒做燃料的單鍋筒縱置式鏈條爐排鍋爐,是新一代高效節能的鍋爐產品。它采用的燃料生物質是一種理想的可再生能源,每年都有大量的產出,用它代替煤的燃燒,不僅可以為企業降低成本,帶來豐厚的經濟回報,而且廢物利用,增加了農民的收入,實現了經濟效益和社會效益的共同發展。不僅如此,此鍋爐還具有升壓快、熱效率高、受熱面積大等優勢。
DZL型生物質鍋爐是一種臥式三回程水火管鍋爐,設計時采用了高效節能強化燃燒技術,保證了燃料的充分燃燒。更好的是爐膛、燃燼室的容積非常大,有利于飛灰的燃燼和沉降。出口煙氣窗處設置的有灰塵粗分離轉向室,達到了鍋爐爐內除塵的目的,降低了煙氣的排放量,使之達到國家環保規定的指標。
性能特點
系統圖
型號規格 | 額定蒸發量 (T/h) |
額定工作壓力 (Mpa) |
飽和蒸汽溫度 (℃) |
鍋爐熱效率 (%) |
設計燃料 | 最大運輸重量 (KG) |
最大運輸尺寸 (MM) |
DZL0.5-1.25-T | 0.5 | 1.25 | 194 | 83 | 生物質燃料 | 11000 | 3300x2000x2656 |
DZL1-1.25-T | 1 | 15000 | 5200x2100x2600 | ||||
DZL2-1.25-T | 2 | 23000 | 5650x2400x2700 | ||||
DZL3-1.25-T | 3 | 24000 | 5700x2600x2800 | ||||
DZL4-1.25-T | 4 | 29000 | 6850x2700x3200 | ||||
DZL6-1.25-T | 6 | 32000 | 6800x2900x3400 | ||||
DZL8-1.25-T | 8 | 35000 | 7200x3200x3800 | ||||
DZL10-1.25-T | 10 | 40000 | 7900x3400x5500 |
型號規格 | 額定熱功率 (MW) |
額定工作壓力 (Mpa) |
額定出/回水溫度 (℃) |
鍋爐熱效率 (%) |
設計燃料 | 最大運輸重量 (KG) |
最大外型尺寸 (MM) |
DZL0.35-1.0/115/70-T | 0.35 | 1 | 115/70 | 83 | 生物質燃料 | 11000 | 3300x2000x2656 |
DZL0.7-1.0/115/70-T | 0.7 | 14500 | 4800x2150x2960 | ||||
DZL1.4-1.0/115/70-T | 1.4 | 25000 | 5280x2380x3030 | ||||
DZL2.1-1.0/115/70-T | 2.1 | 26000 | 5500x2420x3250 | ||||
DZL2.8-1.0/115/70-T | 2.8 | 28000 | 6000x2500x3400 | ||||
DZL4.2-1.0/115/70-T | 4.2 | 30000 | 7200x2600x3800 | ||||
DZL5.6-1.0/115/70-T | 5.6 | 35000 | 7600x2800x4200 | ||||
DZL7.0-1.0/115/70-T | 7 | 40000 | 8000x3200x5580 |
型號規格 | 額定熱功率 (MW) |
額定工作壓力 (Mpa) |
額定出/回水溫度 (℃) |
鍋爐熱效率 (%) |
設計燃料 | 最大運輸重量 (KG) |
最大外型尺寸 (MM) |
CDZL0.35-85/60-T | 0.35 | 0 | 85/60 | 83 | 生物質燃料 | 9000 | 3300x2000x2656 |
CDZL0.7-85/60-T | 0.7 | 14500 | 4800x2150x2960 | ||||
CDZL1.4-85/60-T | 1.4 | 25000 | 5280x2380x3030 | ||||
CDZL2.1-85/60-T | 2.1 | 26000 | 5500x2420x3250 | ||||
CDZL2.8-85/60-T | 2.8 | 28000 | 6000x2500x3400 | ||||
CDZL4.2-85/60-T | 4.2 | 30000 | 7200x2600x3800 | ||||
CDZL5.6-85/60-T | 5.6 | 35000 | 7600x2800x4200 | ||||
CDZL7.0-85/60-T | 7 | 40000 | 8000x3200x5580 |
在線提交需求
歡迎填寫以下表格,留下您的聯系電話、常用郵箱、設備使用地等信息,并盡可能詳細描述產品需求,我們將快速處理您提交的信息,確保您的購買咨詢得到及時、準確的回復。