產品中心
金昌高速公路收費管理所更換電鍋爐項目成交公告
公告概要
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 金昌高速公路收費管理所更換電鍋爐項目 | ||
品目 | 貨物 | ||
采購單位 | 金昌高速公路收費管理所 | ||
行政區域 | 金昌市 | 公告時間 | 2016年07月29日 17:31 |
本項目招標公告日期 | 2016年07月29日 | 成交日期 | 2016年07月28日 |
談判小組、詢價小組成員、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單 | 劉偉、王崇國、熊炎、佘在波、李冬梅 | ||
總成交金額 | ¥83.32 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 張永芳 | ||
項目聯系電話 | 13150172003 | ||
采購單位 | 金昌高速公路收費管理所 | ||
采購單位地址 | 金昌高速公路收費管理所 | ||
采購單位聯系方式 | 13150172003 | ||
代理機構名稱 | 甘肅商建工程招標咨詢有限公司 | ||
代理機構地址 | 金昌市盤旋路 | ||
代理機構聯系方式 | 15109457001 |
甘肅商建工程招標咨詢有限公司受金昌高速公路收費管理委托,對金昌高速公路收費管理所更換電鍋爐項目進行采購,評標小組于2016年7月28日進行了評審,現將評審結果公告如下:
一、采購項目:金昌高速公路收費管理所更換電鍋爐項目
二、采購文件編號:JCZC2016GK-50
三、采購公告日期:2016年7月7日
四、開標日期:2016年7月28日
五、成交供應商
1、成交供應商:河南永興鍋爐集團有限公司
地址:河南省太康縣符草樓鎮開發區南段西側
成交金額:833200.00(捌拾叁萬叁仟貳佰元整)
成交內容:
包號 | 品目號 | 產品(設備)名稱 | 品牌型號 | 生產廠商 | 技術參數 | 單位 | 數量 | 合計報價(元) |
01 | 1 | 高能效電供熱設備 | 永興牌 | 河南永興 | 制熱量≥198KW,單機額定功率≤100KW | 臺 | 1 | 249800 |
2 | 高能效電供熱設備 | 永興牌 | 河南永興 | 制熱量≥132KW,單機額定功率≤65KW | 臺 | 1 | 130000 | |
3 | 循環熱水管 | 永興牌 | 河南永興 | DN50 國際焊管h≥4MM | 米 | 50 | 1200 | |
4 | 排油汽管 | 永興牌 | 河南永興 | DN25,國標鍍鋅管 | 米 | 15 | 1000 | |
5 | 系統循環管 | 永興牌 | 河南永興 | DN80 國際焊管h≥4MM | 根 | 5 | 3500 | |
6 | 軟水器 | 永興牌 | 河南永興 | 1T/H | 臺 | 1 | 2500 | |
7 | 循環過濾器 | 永興牌 | 河南永興 | 國標HT-DN80 | 個 | 2200 | ||
8 | 閘閥 | 永興牌 | 河南永興 | 國標HT-DN80 | 個 | 12 | 2500 | |
9 | 止回閥 | 永興牌 | 河南永興 | 國標HT-DN80 | 個 | 10 | 3500 | |
10 | 水位計 | 永興牌 | 河南永興 | 1M | 個 | 1 | 1000 | |
11 | 法蘭片 | 永興牌 | 河南永興 | DN80 ,D50:;國標鋼制 | 個 | 30 | 15000 | |
12 | 軟接頭 | 永興牌 | 河南永興 | DN80 ,D50:;國標 | 個 | 10 | 25000 | |
13 | 螺栓、彎頭、電纜等輔助材料 | 永興牌 | 河南永興 | 項 | 1 | 12000 | ||
14 | 循環水泵 | 永興牌 | 河南永興 | DN50,H=12,Q=16;機組和水箱內循環 | 臺 | 2 | 11000 | |
15 | 循環水泵(大泵) | 永興牌 | 河南永興 | DN50,H=30,Q=40;外循環 | 臺 | 2 | 21000 | |
16 | 保溫水箱(含度座、保溫、處理) | 永興牌 | 河南永興 | 內徑尺寸:4*2,5*2,5=25T.底板h=8mm,側板及頂板h=6mm國標鋼板;保溫層≥10cm | 臺 | 1 | 22000 | |
17 | 變頻柜(包含電線電纜以及空開等電子附件) | 永興牌 | 河南永興 | 控制外循環泵交替使用;外循環泵根據供暖的實際情況按指令自動工作 | 個 | 1 | 23000 | |
18 | 設備運輸及搬運費 | 項 | 1 | 18000 | ||||
001 | 19 | 項目整體安裝人工費 | 項 | 1 | 26000 | |||
20 | 煤鍋爐拆除(含除塵設備及附屬設備拆除) | 1T | 臺 | 1 | 19000 | |||
21 | 路面開挖 | m | 60 | 12000 | ||||
22 | 地溝內淤泥清除 | 立方米 | 40 | 9000 | ||||
23 | 地溝內舊管線拆除 | 國際焊管80h≥4mm | 米 | 120 | 12000 | |||
24 | 橡塑保溫管 | 80,國標塑膠海綿h=30mm | 米 | 120 | 2000 | |||
25 | 防銹漆 | 耐高溫鐵銹紅 | 桶 | 6 | 1000 | |||
26 | 路面恢復 | ㎡ | 60 | 13000 | ||||
27 | 地溝內新管線安裝 | 米 | 120 | 11000 | ||||
28 | 其他輔助材料 | 項 | 1 | 11000 | ||||
29 | 舊管線拆除 | 米 | 150 | 9000 | ||||
30 | 新管線安裝 | 80 國標焊接 | 米 | 150 | 9000 | |||
31 | 橡塑保溫管 | 80國標塑膠海綿h=30mm | 米 | 150 | 2000 | |||
32 | 防銹漆 | 耐高溫鐵銹紅 | 桶 | 6 | 3000 | |||
33 | 其他輔助材料 | 項 | 1 | 18000 | ||||
34 | 高壓計量柜 | 永興牌 | 河南永興 | 800*600*1800 | 組 | 1 | 28000 | |
35 | 低壓斷路器 | 永興牌 | 河南永興 | 800A | 組 | 1 | 19000 | |
36 | 供電線路 | 永興牌 | 河南永興 | 高壓:3*150mm,國標銅芯;低壓:3*120+1*95國標銅芯 | 米 | 55 | 8000 | |
37 | 所機關鍋爐房改造 | |||||||
37-1 | 墻體砌筑 | 立方米 | 50.4 | 19000 | ||||
37-2 | 現澆屋頂 | H=120mm配筋國標116,8,110,C30混凝土 | 立方米 | 72 | 8000 | |||
37-3 | 窗戶 | 鋁型材框架,雙玻 | ㎡ | 12 | 6000 | |||
37-4 | 雙扇門 | 防火門 | 扇 | 1 | 2000 | |||
37-5 | 墻體水泥砂漿抹灰 | M10,水泥砂漿 | ㎡ | 228 | 18000 | |||
001 | 37-6 | 內墻粉刷 | 石膏找平,大白粉膩子二道,白涂料二道 | ㎡ | 114 | 8000 | ||
37-7 | 外墻鋪磚 | ㎡ | 120 | 12000 | ||||
37-8 | 地坪 | C25 混凝土 | ㎡ | 72 | 11000 | |||
37-9 | 屋頂防水 | 國標BBS | ㎡ | 72 | 12000 | |||
37-10 | 電源鋪設 | 項 | 1 | 11000 | ||||
37-11 | 上下水鋪設 | 項 | 1 | 9000 | ||||
投標總價 | 小寫:833200 (大寫:捌拾叁萬叁仟貳佰元整) |
六、評標小組成員名單:劉偉、王崇國、熊炎、佘在波、李冬梅
七、采購人:金昌高速公路收費管理所
地址:金昌高速公路收費管理所
采購人項目聯系人:張永芳
聯系電話:13150172003
八、代理機構:甘肅商建工程招標咨詢有限公司
地址:甘肅省金昌市盤旋路上層領地2201室
聯系人:朱沁
聯系電話:15109457001
2016年7月29日